送液用ポンプ Leafbird-200シリーズ
液体クロマトグラフ用の
性能はそのままに
プライスダウンを実現
製品説明
Leafbird-200シリーズはシングルプランジャー送液ポンプを手のひらサイズまで小型化したポンプです。
ドラフタ―内でもスペースを気にせず使用できます。
また標準で有機溶媒、酸、アルカリに対応した機種を用意しています。
仕様概要
<送液方式>ステッピングモータ 、プランジャー送液方式
<送液モード>定流量送液
<ポンプヘッド>SUS316、PEEK、ダイフロン
<チェック弁>ダブルチェック弁、シングルチェック弁
<プランジャーシール>裏洗浄機能付
製品詳細
<ペリスタポンプとの比較>
長時間使用していても流量が変化しない
ペリスタポンプは長時間使用すると、チューブの変形により流量が大きく変化しますが、Leafbirdの流量は長時間送液しても変わりません。
耐薬品性・耐久性に優れ、高圧送液も可能
Leafbirdは用途に合わせて材質を選択できます。液体クロマトグラフ用ポンプ同様、耐久性に優れ、高圧送液もできます。
流量がデジタル設定
流量設定がデジタルスイッチで容易にできます。
<仕様>
Leafbird-200シリーズ
仕様/型式 | Leafbird- 200SZW | Leafbird- 200PZW | Leafbird- 201SZW | Leafbird- 201PSW | Leafbird- 201FSW | Leafbird- 202SZ | Leafbird- 202PS | Leafbird- 202FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送液方式 | ステッピングモータ、プランジャー送液方式 | |||||||
送液モード | 定流量送液 | |||||||
設定流量範囲 ml/min | 0.005~0.495 | 0.01~0.99 | 0.02~1.98 | |||||
0.005ステップ設定 | 0.01ステップ設定 | 0.02ステップ設定 | ||||||
プランジャー径× ストローク | 1/16″×2 | 1/16″×4 | 1/8″×2 | 1/16″×8 | 1/8″×2 | |||
吐出量/ストローク μl | 3.9 | 7.9 | 15.8 | |||||
耐圧 MPa | 5 | 10 | 7 | |||||
接液部材質 | SUS316 ジルコニア サファイア ルビー PEEK PTFE COP | PEEK ジルコニア サファイア ルビー PTFE COP | SUS316 ジルコニア サファイア ルビー PEEK PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | ダイフロン サファイア ルビー PTFE COP | SUS316 ジルコニア サファイア ルビー PEEK PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | ダイフロン サファイア ルビー PTFE COP |
プランジャーシール 裏洗浄 | 可 | |||||||
通信 | ポンプRUN/STOP入力 | |||||||
寸法 mm | 50W×120H×125D | |||||||
重量 kg | 0.98 | |||||||
電源 | DC24V 0.6A 消費電力11W (AC100~240V 50/60Hz アダプタ電源付) | |||||||
使用温度範囲 | 10~35℃(結露のないこと) |
仕様/型式 | Leafbird- 205SZ | Leafbird- 205PS | Leafbird- 205FS | Leafbird- 210SZ | Leafbird- 210PS | Leafbird- 210FS |
---|---|---|---|---|---|---|
送液方式 | ステッピングモータ、プランジャー送液方式 | |||||
送液モード | 定流量送液 | |||||
設定流量範囲 ml/min | 0.05~4.95 | 0.1~9.9 | ||||
0.05ステップ設定 | 0.1ステップ設定 | |||||
プランジャー径× ストローク | 1/8″×4 | 1/8″×8 | ||||
吐出量/ストローク μl | 31.6 | 63.3 | ||||
耐圧 MPa | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
接液部材質 | SUS316 ジルコニア サファイア ルビー PEEK PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | ダイフロン サファイア ルビー PTFE SUS316 COP | SUS316 ジルコニア サファイア ルビー PEEK PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | ダイフロン サファイア ルビー PTFE SUS316 COP |
プランジャーシール 裏洗浄 | 可 | |||||
通信 | ポンプRUN/STOP入力 | |||||
寸法 mm | 50W×120H×125D | |||||
重量 kg | 0.98 | |||||
電源 | DC24V 0.6A 消費電力11W (AC100~240V 50/60Hz アダプタ電源付) | |||||
使用温度範囲 | 10~35℃(結露のないこと) |
仕様/型式 | Leafbird- 220SZ | Leafbird- 220PS | Leafbird- 220FS | Leafbird- 240SZ | Leafbird- 240PS | Leafbird- 240FS |
---|---|---|---|---|---|---|
送液方式 | ステッピングモータ、プランジャー送液方式 | |||||
送液モード | 定流量送液 | |||||
設定流量範囲 ml/min | 0.2~18.9 | 0.5~40 | ||||
0.2ステップ設定 | 0.5ステップ設定 | |||||
プランジャー径× ストローク | Φ4.64×8 | Φ7×8 | ||||
吐出量/ストローク μl | 135 | 308 | ||||
耐圧 MPa | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | ||
接液部材質 | SUS316 ジルコニア サファイア ルビー PEEK PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | ダイフロン サファイア ルビー PTFE SUS316 COP | SUS316 ジルコニア サファイア ルビー PEEK PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | ダイフロン サファイア ルビー PTFE SUS316 COP |
プランジャーシール 裏洗浄 | 可 | |||||
通信 | ポンプRUN/STOP入力 | |||||
寸法 mm | 50W×120H×125D | |||||
重量 kg | 0.98 | |||||
電源 | DC24V 0.6A 消費電力11W (AC100~240V 50/60Hz アダプタ電源付) | |||||
使用温度範囲 | 10~35℃(結露のないこと) |
-
上記仕様のテスト溶媒は、イオン交換水です。
比重、粘性等、溶媒の物性により著しく異なる場合がございます。 -
次の溶媒をご使用になる場合は、事前にご相談ください。
(比重0.8~1.5以外、粘性0.8~10CP以外、沸点が低い、気泡が発生しやすい、腐蝕性が強い)
このセクション(コンテンツエリア)は自動入力されるため、編集しないでください。
※この製品は欧州RoHS指令には対応していません。ご注文数量によっては対応可能な場合もありますので、ご相談下さい。