計量用組込型マイクロポンプ HSシリーズ
10物質対応
優れた再現性で
高精度な微量分注を実現
42角ステッピングモータ搭載・計量ポンプ
製品説明
HSシリーズは直動型プランジャー方式による高精度かつ高分解能な分注を目的とした計量ポンプです。
高精度な微量計量のほか、試薬・血清の分注や、酸・アルカリ溶液の微量送液用にも幅広く使用できます。
仕様概要
<ポンプ容量>27.7μl、110.8μl、236.7μl、538.7μl、997.5μl、2155μl、5600μl
<接液部材質>(ポンプヘッド)アクリル、塩ビ、PEEK、ダイフロン/(プランジャー)ジルコニア、サファイア、アルミナ
<別売オプション>専用ドライバ回路、入出力ケーブル
<その他>ハイパワーモデルもありますので、ご相談下さい。
製品詳細
<型式表示例>
(A) 配管タイプ
(1)シリーズ名 | (2)容量 | (3)接液部材質 | (4)ポート数 | (5)分解能 | (6)配管外径 | (7)RoHS対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
HS | 003 | AZ | 1 | 0 | 2 | -R10 |
(B) チップタイプ
(1)シリーズ名 | (2)容量 | (3)接液部材質 | (4)ポート数 | (5)分解能 | (6)チップ番号 | (7)RoHS対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
HS | 003 | AZ | 1 | 0 | T** | -R10 |
(1) シリーズ名:モータ仕様
HS | 42角モータ搭載・ハイスピードモデル |
---|---|
駆動方式 | ユニポーラ ステッピングモータ |
定格電圧 | DC 3.2V |
定格電流 | 1000mA/相 |
巻線抵抗 | 3.2Ω |
インダクタンス | 3.8mH REF |
絶縁耐力 | AC 500V(50Hz 1分間 異常の無いこと) |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN(DC 500Vにて測定) |
絶縁耐熱区分 | B種相当(130℃) |
モータ消費電力 | 駆動回路、スピード、吐出圧力、モータ電流等により変化する |
周波数 | ・自起動周波数 800PPS(定格電流、2相駆動のとき) ・常用最大周波数 約2000PPS、最大周波数 約4000PPS (定格電流、2相駆動、スロースタート スローダウンのとき) |
(2) 容量
型式 | 容量 (最大ストロークあたり) | プランジャー径 | 最大吐出圧力 | 最大吸引圧力 |
---|---|---|---|---|
003 | 27.7 μl | Φ1.588 | 1.0MPa | -0.05MPa *ただし、常用は -0.03MPa以内で 使用のこと |
011 | 110.8 μl | Φ3.175 | ||
024 | 236.7 μl | Φ4.64 | ||
053 | 538.7 μl | Φ7 | ||
100 | 997.5 μl | Φ9.525 | ||
210 | 2155 μl | Φ14 | 0.5MPa | |
560 | 5600 μl | Φ22.57 | 0.2MPa |
(3) 接液部材質
型式 | ポンプヘッド | プランジャー | プランジャーシール | 配管継手 |
---|---|---|---|---|
AZ | 透明アクリル | ジルコニア | PTFE | ポリアセタール |
VZ | 透明塩ビ | |||
PZ | PEEK | PEEK | ||
FZ | ダイフロン | ダイフロン | ||
PS | PEEK | サファイア | PEEK | |
FS | ダイフロン | ダイフロン | ||
AA | 透明アクリル | アルミナ | ポリアセタール | |
VA | 透明塩ビ | |||
PA | PEEK | PEEK | ||
FA | ダイフロン | ダイフロン | ||
N | 接液部無し |
(4) ポート数
型式 | ポート数 |
---|---|
1 | 1ポート |
2 | 2ポート |
(5) 分解能
※(2)項の容量により、(μl/パルス)が変わります。
型式 | 型式 (2)容量 | 分解能(2相駆動) μl/パルス | 分解能(2相駆動) mm/パルス |
|
---|---|---|---|---|
0 | 標準型 | 003 | 0.0198 | 0.01 |
011 | 0.0792 | |||
024 | 0.169 | |||
053 | 0.385 | |||
100 | 0.713 | |||
210 | 1.54 | |||
560 | 4.0 | |||
3 | 高分解能型 | 003 | 0.00594 | 0.003 |
011 | 0.0237 | |||
024 | 0.0507 | |||
053 | 0.115 | |||
100 | 0.214 | |||
210 | 0.462 | |||
560 | 1.2 |
(6) 配管外径/チップ番号
型式 | 配管外径 |
---|---|
2 | 2mm (標準) |
2.5 | 2.5mm |
3 | 3mm |
-1/16 | 1.58mm |
-1/8 | 3.16mm |
T** | チップ番号 |
(7) RoHS対応
「-R10」または
「(R10)」※
「(R10)」※
RoHS指令(2011/65/EU、EU)2015/863)適合
※ (6)配管外径が-2.5,-1/16,-1/8,-M6の場合は「(R10)」と表記する
※ 過去に納品した製品のRoHS指令対応状況は個別にお問合せ下さい。
(8) プランジャー材質と容量の組合せ
容 量 | 003 | 011 | 024 | 053 | 100 | 210 | 560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジルコニア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
サファイア | ― | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
アルミナ | ― | ― | ― | ― | ― | ◯ | ◯ |